Compartilhar
Compartilhar
Certificado de Cadeia de Responsabilidade CU-COC-821792 para poder servir este material com certificação FSC-Mix.
Flexografia
Offset
Alimentar
Produtos eletrónicos
Setor Agrícola
Setor Industrial
Tabaco| GRAMAGEM (g/m2) (ISO 536) | ESPESSURA (mm) (ISO 534) | RESISTÊNCIA À FLEXÃO 15° (mNm) (ISO 2493) | SCT DT (KN/m) (ISO9895) | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 143 | 460 | 2.0 | |
| 110 | 158 | 530 | 2.3 | |
| 125 | 188 | 580 | 2.5 | |
| 135 | 193 | 620 | 2.7 | |
| 170 | 243 | 730 | 3.4 | |
| 186 | 268 | 790 | 3.7 | |
| 200 | 290 | 850 | 4.0 | |
| 225 | 325 | 914 | 4.4 | |
| 250 | 355 | 966 | 5.0 | |
| 275 | 396 | 1050 | 5.4 | |
| 300 | 437 | 1176 | 6.0 | |
| 400 | 565 | 1290 | 7.3 |
| COBB 60s (g/m2) (ISO535) | |
| TESTE DE DENNISON (nº) (TAPPI 459 om-08) | |
| HUMIDADE (%) (ISO 287) |
O fabricante do material reserva-se o direito de realizar alterações sem aviso prévio. (**) Os valores de espessura são aproximados e não são garantidos pela fábrica.
Si tiene alguna consulta no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico info@comartsa.com o en el teléfono +34 934 741 160
Caso tenha alguma dúvida, não hesite em contactar-nos através do e-mail info@comartsa.com ou do telefone +34 934 741 160