Compartilhar
Concebido para qualquer aplicação gráfica.
Compartilhar
Flexografia
Laser/toner seco
Offset
Gravura
Editorial
Etiquetas de embalagem
Gráfica| GRAMAGEM (g/m2) (ISO 536) | ESPESSURA (mm) (ISO 534) | Opacidade | ||
|---|---|---|---|---|
| 90 | 68 | 90 | ||
| 100 | 76 | 91 | ||
| 115 | 86 | 93.5 | ||
| 125 | 91 | 93.5 | ||
| 130 | 95 | 95 | ||
| 135 | 99 | 95.5 | ||
| 150 | 110 | 96.5 | ||
| 170 | 125 | 97 | ||
| 200 | 146 | |||
| 225 | 168 | |||
| 250 | 187 | |||
| 270 | 204 | |||
| 300 | 232 | |||
| 350 | 280 | |||
| 380 | 305 | |||
| BRANQUEAMENTO (CIE D65º/10) (ISO 11475) | |
| PAPEL BRILHANTE (TAPPI T-480) (%) | |
| HUMIDADE RELATIVA (TAPPI T-502) (%) |
O fabricante do material reserva-se o direito de realizar alterações sem aviso prévio.
Si tiene alguna consulta no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico info@comartsa.com o en el teléfono +34 934 741 160
Caso tenha alguma dúvida, não hesite em contactar-nos através do e-mail info@comartsa.com ou do telefone +34 934 741 160