Compartir
Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC Mix 70%
Offset
Flexografía
Alimentación
Cosmética
Editorial
Farmacia
Higiene
Limpieza| GRAMAJE (g/m²) (ISO 536) | ESPESOR (μm) (ISO 534) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (TAPPI 489) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (TAPPI 489) | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | DM | DT | |
| 210 | 305 | 9.8 (>= 7.5) | 4.9 (>= 3.7) | |
| 225 | 356 | 13.9 (>= 11.1) | 6.9 (>= 5.5) | |
| 240 | 381 | 16.4 (>= 13.9) | 8.2 (>= 7.0) | |
| 262 | 432 | 21.8 (>= 18.5) | 10.9 (>= 9.3) | |
| 275 | 457 | 25.3 (>= 21.5) | 12.0 (>= 10.2) | |
| 285 | 483 | 27.6 (>= 23.4) | 13.8 (>= 11.7) | |
| 310 | 533 | 33.9 (>= 28.9) | 17.0 (>= 14.4) | |
| 330 | 559 | 38.9 (>= 33.1) | 19.4 (>= 16.5) | |
| 350 | 584 | 43.8 (>= 37.3) | 21.9 (>= 18.6) | |
| TOLERANCIA | +/- 4% | +/- 4% | ||
| BLANCURA ISO SUPERFICIE (ISO 2470) (%) | 86.5 (> 85) |
| HUMEDAD (TAPPI 412) (%) | 7 ± 1 |
El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Si tiene alguna consulta no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico info@comartsa.com o en el teléfono +34 934 741 160