Compartir
Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC-Mix.
Flexografía
Offset
Alimentación
Productos electrónicos
Sector AgrÍcola
Sector Industrial
Tabaco| GRAMAJE (g/m²)(ISO 536) | ESPESOR (μm) (**) | RESISTENCIA AL ESTALLIDO (kPa) (ISO 2758) | SCT DT (KN/m) (ISO 9895) | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 143 | 460 | 2.0 | |
| 110 | 158 | 530 | 2.3 | |
| 125 | 188 | 580 | 2.5 | |
| 135 | 193 | 610 | 2.7 | |
| 150 | - | 680 | 3.0 | |
| 160 | - | 700 | 3.2 | |
| 170 | - | 730 | 3.4 | |
| 186 | - | 790 | 3.7 | |
| 200 | 290 | 850 | 4.0 | |
| 225 | 325 | 914 | 4.4 | |
| 250 | 355 | 966 | 5.0 | |
| 275 | 396 | 1050 | 5.4 | |
| 300 | 437 | 1176 | 6.0 | |
| 400 * | 565 | 1290 | 7.3 |
| COBB 60s (g/m2) (ISO535) | 30 |
| DENNISON TEST (nº) (TAPPI 459 om-08) | 18 |
| HUMEDAD (%) (ISO 287) | 7.8 |
El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
(**) Los valores de espesor son orientativos y no están garantizados por la fábrica.
Si tiene alguna consulta no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico info@comartsa.com o en el teléfono +34 934 741 160