Compartir
Papel estucado dos caras con acabado mate apto para cualquier aplicación gráfica.
Compartir
Flexografía
Láser/tóner seco
Offset
Huecograbado
Editorial
Etiquetas envases
Gráfica| GRAMAJE (g/m²) (ISO 536) | ESPESOR (μm) (ISO 534) | Opacidad | ||
|---|---|---|---|---|
| 90 | 79 | 92 | ||
| 100 | 87 | 93 | ||
| 115 | 99 | 95 | ||
| 125 | 107 | 95.5 | ||
| 130 | 111 | 96 | ||
| 135 | 115 | 96 | ||
| 150 | 131 | 97 | ||
| 170 | 152 | 97.5 | ||
| 200 | 181 | - | ||
| 225 | 210 | - | ||
| 250 | 239 | - | ||
| 270 | 263 | - | ||
| 300 | 299 | - | ||
| 350 | 358 | - | ||
| 380 | 394 | - | ||
| TOLERANCIA | +/- 4% | +/- 4% | - 2 | |
| BLANCURA (CIE D65º/10) (ISO 11475) | 121,3 +/-3 |
| HUMEDAD RELATIVA (TAPPI T-502) (%) | 50 ± 7 |
El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Si tiene alguna consulta no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico info@comartsa.com o en el teléfono +34 934 741 160