Compartir
Papel estucado brillante apto para cualquier aplicación gráfica.
Compartir
Flexografía
Láser/tóner seco
Offset
Hiecograbado
Editorial
Etiquetas envases
Gráfica| GRAMAJE (g/m²)(ISO 536) | ESPESOR (μm)(ISO 534) | Opacidad | ||
|---|---|---|---|---|
| 90 | 67 | 90 | ||
| 100 | 75 | 91 | ||
| 115 | 85 | 93.5 | ||
| 125 | 91 | 93.5 | ||
| 130 | 95 | 95 | ||
| 135 | 99 | 95.5 | ||
| 150 | 110 | 96.5 | ||
| 170 | 125 | 97 | ||
| 200 | 146 | - | ||
| 225 | 166 | - | ||
| 250 | 186 | - | ||
| 270 | 202 | - | ||
| 300 | 230 | - | ||
| 350 | 278 | - | ||
| 380 | 302 | - | ||
| TOLERANCIA | +/- 4% | +/- 4% | - 2 | |
| BLANCURA (CIE D65º/10) (ISO 11475) | 119 (± 3%) |
| BRILLO PAPEL (TAPPI T-480) (%) | 70-72 (± 5%) |
| HUMEDAD RELATIVA (TAPPI T-502) (%) | 50 (± 7%) |
El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Si tiene alguna consulta no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico info@comartsa.com o en el teléfono +34 934 741 160