Compartir
Certificado de Cadena de Custodia PEFC Nº CU-PEFC-COC-821792 para poder servir este material Certificado PEFC.
Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC.
Offset
Impresión digital
Flexografía
Huecograbado
Alimentación
Cosmética
Editorial
Etiquetas envases
Farmacia
Gráfica
Parafarmacia
Productos electrónicos| GRAMAJE (g/m²)(ISO 536) | ESPESOR (μm)(ISO 534) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493-2) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493-2) | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | DM | DT | |
| 180 | 260 | 5.2 | 2.4 | |
| 195 | 305 | 7.8 | 3.8 | |
| 220 | 355 | 11.0 | 5.4 | |
| 230 | 385 | 13.5 | 6.6 | |
| 245 | 415 | 16.5 | 7.5 | |
| 255 | 435 | 18.4 | 9.0 | |
| 265 | 455 | 20.2 | 10.0 | |
| 280 | 485 | 23.3 | 11.6 | |
| 290 | 505 | 26.3 | 13.0 | |
| 320 | 555 | 32.5 | 16.0 | |
| 350 | 610 | 38.0 | 19.0 | |
| TOLERANCIA | +/- 2% | +/- 3% | - 15% | |
| LISURA SUPERFICIE PPS 10 (ISO 8791-4) (μm) | 1.0 (max 1.3) |
| BLANCURA SUPERFICIE (C/2º) (ISO 2470-1) (%) | 91 ± 1 |
| BRILLO (HUNTER 75º) (ISO 8254-1) (%) | 48 ± 5 |
| TEST ROBINSON (12 meses en embalaje original) (EN 1230-2) | < 1 |
El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Si tiene alguna consulta no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico info@comartsa.com o en el teléfono +34 934 741 160