Compartir
Certificado de Cadena de Custodia PEFC Nº CU-PEFC-COC-821792 para poder servir este material Certificado PEFC.
Offset
Impresión digital Inkjet
Pre-Postimpresión Flexográfica
Alimentación
Packaging genérico
Productos electrónicos| GRAMAJE (g/m²) (ISO 536) | ESPESOR (μm) (ISO 534) | SCT DT (KN/m) (ISO 9895) | LISURA PPS10 (μm) (ISO 8791-4) | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | DM | DT | |
| 125 | 120 | 2.8 | 1.4 | |
| 135 | 135 | 3.0 | 1.5 | |
| 145 | 145 | 3.1 | 1.6 | |
| 160 | 165 | 3.3 | 1.6 | |
| 170 | 175 | 3.4 | 1.7 | |
| 185 | 190 | 3.6 | 1.8 | |
| 250 | 250 | 4.5 | 2.6 | |
| TOLERANCIA | +/- 3% | +/- 3% | +/- 15% | |
| PLAY BOND (J/m2) (TAPPI T 569) | 350 |
| COBB 1 min (g/m2) (ISO535) | 30 |
| BRILLO (%) (ISO8254-1) | 60 |
El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso
Si tiene alguna consulta no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico info@comartsa.com o en el teléfono +34 934 741 160