Compartir
Folding estucado reverso madera con tratamiento antihumedad.
Compartir
Certificado de Cadena de Custodia PEFC Nº CU-PEFC-COC-821792 para poder servir este material Certificado PEFC.
Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC.
Offset
Flexografía
Impresión digital
Alimentación
Alimentos congelados
Farmacia
Packaging genérico
Parafarmacia
Hard Sized| GRAMAJE (g/m2) (ISO 536) | ESPESOR (μm) (ISO 534) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493-2) | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | DM | DT | |
| 200 | 350 | 10.5 | 4.7 | |
| 210 | 375 | 12.1 | 5.8 | |
| 225 | 400 | 15.0 | 7.0 | |
| 235 | 425 | 17.0 | 8.4 | |
| 250 | 450 | 19.2 | 9.7 | |
| 260 | 475 | 22.6 | 11.0 | |
| 275 | 500 | 25.2 | 12.6 | |
| 290 | 550 | 31.0 | 15.8 | |
| 315 | 600 | 37.8 | 18.9 | |
| 340 | 650 | 45.2 | 22.1 | |
| TOLERANCIA | +/- 2 % | +/- 3 % | -15 | |
| LISURA SUPERFICIE PPS10 (ISO 8791-4) (μm) | < 1.4 |
| BLANCURA SUPERFICIE (ISO 2470-1) (%) | 84 +/- 1% |
| BRILLO (HUNTER 75º) (ISO 8254-1) (%) | 35 + 5% |
| ROBINSON TEST (12 meses en embalaje original) | < 1 |
El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Si tiene alguna consulta no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico info@comartsa.com o en el teléfono +34 934 741 160