Partager
Conçu pour toute application graphique.
Partager
Flexographie
Laser/toner sec
Offset
Gravure en creux
Éditorial
Étiquettes emballages
Graphique| POIDS (g/m2) (ISO 536) | ÉPAISSEUR (μm) (ISO 534) | Opacité | ||
|---|---|---|---|---|
| 90 | 79 | 92 | ||
| 100 | 87 | 93 | ||
| 115 | 99 | 95 | ||
| 125 | 107 | 95.5 | ||
| 130 | 111 | 96 | ||
| 135 | 115 | 96 | ||
| 150 | 131 | 97 | ||
| 170 | 152 | 97.5 | ||
| 200 | 181 | |||
| 225 | 210 | |||
| 250 | 239 | |||
| 270 | 263 | |||
| 300 | 299 | |||
| 350 | 358 | |||
| 380 | 394 | |||
| BLANCHEUR (CIE D65º/10) (ISO 11475) | |
| HUMIDITÉ RELATIVE (TAPPI T-502) (%)| | |
Le fabricant du matériel se réserve le droit d’y apporter des modifications sans préavis.
Si tiene alguna consulta no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico info@comartsa.com o en el teléfono +34 934 741 160
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à info@comartsa.com ou par téléphone au +34 934 741 160