Partager
Folding estucado con tratamiento antihumedad y sin blanqueantes ópticos (OBA free).
Partager
Certificado de Cadena de Custodia PEFC Nº CU-PEFC-COC-821792 para poder servir este material Certificado PEFC.
Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC.
Offset
Flexografía
Impresión digital
Alimentation
Pharmacie
Food Delivery
Emballage générique| GRAMAJE (g/m2) (ISO 536) | ESPESOR (μm) (ISO 534) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493) | |
|---|---|---|---|---|
| DM | DT | |||
| 195 | 310 | 8.0 | 4.0 | |
| 210 | 335 | 9.9 | 4.8 | |
| 220 | 360 | 11.3 | 5.7 | |
| 230 | 385 | 13.7 | 6.8 | |
| 245 | 415 | 16.7 | 8.3 | |
| 255 | 435 | 18.6 | 9.2 | |
| 265 | 455 | 20.4 | 10.2 | |
| 280 | 485 | 23.5 | 11.8 | |
| 290 | 505 | 26.5 | 13.2 | |
| 315 | 555 | 32.7 | 16.2 | |
| 345 | 610 | 38.2 | 19.2 | |
| TOLERANCIA | +/- 2 % | +/- 3 % | - 15% | |
| LISURA SUPERFICIE PPS10 (ISO 8791-4) (μm) | < 1.4 |
| BLANCURA SUPERFICIE (ISO 2470-1) (%) | 85 +/- 1% |
| ROBINSON TEST (12 meses en embalaje original) (EN 1230-2) | < 1 |
El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Si tiene alguna consulta no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico info@comartsa.com o en el teléfono +34 934 741 160
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à info@comartsa.com ou par téléphone au +34 934 741 160