Partager
Folding estucado con tratamiento antihumedad y sin blanqueantes ópticos (OBA free).
Partager
Certificado de Cadena de Custodia PEFC Nº CU-PEFC-COC-821792 para poder servir este material Certificado PEFC.
Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC.
Offset
Flexografía
Impresión digital
Alimentation
Aliments surgelés
Food Delivery
Hygiène
Emballage générique| GRAMAJE (g/m2) (ISO 536) | ESPESOR (μm) (ISO 534) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493) | |
|---|---|---|---|---|
| DM | DT | |||
| 190 | 305 | 7.3 | 3.6 | |
| 215 | 355 | 10.6 | 5.3 | |
| 225 | 385 | 12.5 | 6.3 | |
| 240 | 415 | 15.7 | 7.8 | |
| 260 | 455 | 19.5 | 9.7 | |
| 275 | 485 | 22.5 | 11.3 | |
| 285 | 505 | 25.0 | 12.5 | |
| 315 | 555 | 32.7 | 16.0 | |
| 345 | 610 | 38.2 | 19.2 | |
| TOLERANCIA | +/- 2 % | +/- 3 % | - 15% | |
| LISURA SUPERFICIE PPS10 (ISO 8791-4) (μm) | < 1.4 |
| BLANCURA SUPERFICIE (ISO 2470-1) (%) | 85 +/- 1% |
| ROBINSON TEST (12 meses en embalaje original) (EN 1230-2) | < 1 |
El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Si tiene alguna consulta no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico info@comartsa.com o en el teléfono +34 934 741 160
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à info@comartsa.com ou par téléphone au +34 934 741 160