Partager
Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC.
Offset
Flexografía
Huecograbado
Impresión digital
Cosmétique
Emballage générique
Parapharmacie| GRAMAJE (g/m2) (ISO 536) | ESPESOR (μm) (ISO 534) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493) | ||
|---|---|---|---|---|
| DM | DT | |||
| 190 | 265 | 4.8 | 2.4 | |
| 205 | 310 | 7.0 | 3.2 | |
| 215 | 340 | 8.0 | 4.0 | |
| 245 | 400 | 13.0 | 6.0 | |
| 255 | 418 | 15.0 | 7.0 | |
| 290 | 478 | 20.0 | 9.0 | |
| 305 | 490 | 23.0 | 11.0 | |
| 330 | 530 | 26.0 | 13.0 | |
| 345 | 555 | 28.5 | 15.0 | |
| 375 | 590 | 38.5 | 18.5 | |
| TOLERANCIA | +/- 3 % | +/- 3 % | +/-15 | +/-15 |
| LISURA SUPERFICIE PPS10 (ISO 8791-4) (μm) | < 1.6 |
| BLANCURA SUPERFICIE (ISO 2470-1) (%) | 89 + 3 % |
| BLANCURA REVERSO (ISO 2470-1) (%) | 87 + 3 % |
| BRILLO (HUNTER 75º) (%) | > 45 |
El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Si tiene alguna consulta no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico info@comartsa.com o en el teléfono +34 934 741 160
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à info@comartsa.com ou par téléphone au +34 934 741 160