Share
Cartón estucado fabricado con fibras recicladas y el reverso blanco.
Share
Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC.
Offset
Flexografía
Huecograbado
Graphics
Hygiene
Cleaning
Generic Packaging
POS Advertising
Industrial Sector| GRAMAJE (g/m2) (ISO 536) | ESPESOR (μm) (ISO 534) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493) | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | DM | DT | |
| (260) | 345 | 8.4 | 3.6 | |
| 290 | 378 | 10.7 | 4.6 | |
| 320 | 415 | 14.8 | 6.5 | |
| 350 | 448 | 19.0 | 8.7 | |
| (385) | 488 | 23.7 | 11.1 | |
| 400 | 508 | 26.8 | 12.6 | |
| 450 | 573 | 35.2 | 16.5 | |
| TOLERANCIA | +/- 2 % | +/- 5 % | -15% | |
| BLANCURA SUPERFICIE (ISO 2470-2) (%) | 82 +/- 2% |
| BLANCURA REVERSO (ISO 2470-2) (%) | 77 +/- 2% |
El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
(XXX) Gramaje no estándar.
Si tiene alguna consulta no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico info@comartsa.com o en el teléfono +34 934 741 160
If you have any questions, please do not hesitate to contact us at info@comartsa.com or by phone at +34 934 741 160