Compartir
Compartir
Certificat de Cadena de Custòdia CU-COC-821792 per poder servir aquest material certificat FSC-Mix.
Flexografia
Offset
Alimentació
Productes electrònics
Sector agrícola
Sector Industrial
Tabac| GRAMATGE (g/m²)(ISO 536) | GRUIX (mm)(ISO 534) | RESISTÈNCIA A L’ESCLAT (kPa)(ISO 2758) | SCT DT (KN/m) (ISO9895) | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 143 | 460 | 2.0 | |
| 110 | 158 | 530 | 2.3 | |
| 125 | 188 | 580 | 2.5 | |
| 135 | 193 | 620 | 2.7 | |
| 170 | 243 | 730 | 3.4 | |
| 186 | 268 | 790 | 3.7 | |
| 200 | 290 | 850 | 4.0 | |
| 225 | 325 | 914 | 4.4 | |
| 250 | 355 | 966 | 5.0 | |
| 275 | 396 | 1050 | 5.4 | |
| 300 | 437 | 1176 | 6.0 | |
| 400 | 565 | 1290 | 7.3 |
| COBB 60s (g/m2) (ISO535) | |
| DENNISON TEST (nº) (TAPPI 459 om-08) | |
| HUMITAT (%) (ISO 287) |
El fabricant del material es reserva el dret a fer modificacions sense previ avís. .(**) Els valors de gruix són orientatius i no estan garantits per la fàbrica.
Si tiene alguna consulta no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico info@comartsa.com o en el teléfono +34 934 741 160
Si teniu alguna consulta no dubteu a comunicar-vos amb nosaltres al correu electrònic info@comartsa.com o al telèfon +34 934 741 160