Compartir
Dissenyat per a qualsevol aplicació gràfica.
Compartir
Flexografia
Làser/tòner sec
Offset
Gravat al buit
Editorial
Etiquetes envasos
Gràfica| GRAMATGE (g/m²)(ISO 536) | GRUIX (mm)(ISO 534) | Opacitat | ||
|---|---|---|---|---|
| 90 | 79 | 92 | ||
| 100 | 87 | 93 | ||
| 115 | 99 | 95 | ||
| 125 | 107 | 95.5 | ||
| 130 | 111 | 96 | ||
| 135 | 115 | 96 | ||
| 150 | 131 | 97 | ||
| 170 | 152 | 97.5 | ||
| 200 | 181 | |||
| 225 | 210 | |||
| 250 | 239 | |||
| 270 | 263 | |||
| 300 | 299 | |||
| 350 | 358 | |||
| 380 | 394 | |||
| BLANCURA (CIE D65º/10) (ISO 11475) | |
| HUMITAT RELATIVA (TAPPI T-502) (%) | |
El fabricant del material es reserva el dret a fer modificacions sense previ avís.
Si tiene alguna consulta no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico info@comartsa.com o en el teléfono +34 934 741 160
Si teniu alguna consulta no dubteu a comunicar-vos amb nosaltres al correu electrònic info@comartsa.com o al telèfon +34 934 741 160