Compartir
Dissenyat per a qualsevol aplicació gràfica.
Compartir
Flexografia
Làser/tòner sec
Offset
Gravat al buit
Editorial
Etiquetes envasos
Gràfica| GRAMATGE (g/m²)(ISO 536) | GRUIX (mm)(ISO 534) | Opacitat | ||
|---|---|---|---|---|
| 90 | 68 | 90 | ||
| 100 | 76 | 91 | ||
| 115 | 86 | 93.5 | ||
| 125 | 91 | 93.5 | ||
| 130 | 95 | 95 | ||
| 135 | 99 | 95.5 | ||
| 150 | 110 | 96.5 | ||
| 170 | 125 | 97 | ||
| 200 | 146 | |||
| 225 | 168 | |||
| 250 | 187 | |||
| 270 | 204 | |||
| 300 | 232 | |||
| 350 | 280 | |||
| 380 | 305 | |||
| BLANCURA (CIE D65º/10) (ISO 11475) | |
| BRILLANTOR PAPER (TAPPI T-480) (%) | |
| HUMITAT RELATIVA (TAPPI T-502) (%) |
El fabricant del material es reserva el dret a fer modificacions sense previ avís.
Si tiene alguna consulta no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico info@comartsa.com o en el teléfono +34 934 741 160
Si teniu alguna consulta no dubteu a comunicar-vos amb nosaltres al correu electrònic info@comartsa.com o al telèfon +34 934 741 160