Compartir
Folding estucado con barrera ecológica sin plásticos y una resistencia media a la humedad y las grasas, encolado alto, libre de blanqueantes ópticos y libre de compuestos químicos fluorados.
Compartir
Certificado de Cadena de Custodia PEFC Nº CU-PEFC-COC-821792 para poder servir este material Certificado PEFC.
Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC.
Offset
Flexografía
Impresión digital
Alimentación
Food Delivery| GRAMAJE (g/m²)(ISO 536) | ESPESOR (μm)(ISO 534) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493-2) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493-2) | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | DM | DT | |
| 200 | 305 | 8.2 | 3.4 | |
| 215 | 330 | 10.2 | 4.1 | |
| 225 | 355 | 11.6 | 4.9 | |
| 235 | 385 | 14.2 | 5.9 | |
| 250 | 415 | 17.3 | 7.3 | |
| 270 | 455 | 21.2 | 9.0 | |
| 285 | 485 | 24.5 | 10.4 | |
| 325 | 565 | 30.3 | 13.7 | |
| 350 | 600 | 37.4 | 16 | |
| TOLERANCIA | +/- 4% | +/- 4% | - 15% | |
| LISURA SUPERFICIE PPS10 (ISO 8791-4) (μm) | < 1.5 |
| BLANCURA SUPERFICIE (ISO 2470-1) (%) | 85 ± 1% |
| ROBINSON TEST (12 meses en embalaje original) | < 1 |
El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Si tiene alguna consulta no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico info@comartsa.com o en el teléfono +34 934 741 160