Compartir
Folding sin estucar, libre de blanqueantes ópticos y con tratamiento antihumedad (hard sized).
Compartir
Offset
Flexografía
Alimentación
Alimentos congelados
Cosmética
Farmacia
Food Delivery
Parafarmacia
Hard Sized| GRAMAJE (g/m²)(ISO 536) | ESPESOR (μm)(ISO 534) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493-2) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493-2) | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | DM | DT | |
| 175 | 310 | 8.0 | 4.0 | |
| 190 | 335 | 9.9 | 4.8 | |
| 200 | 360 | 11.3 | 5.7 | |
| 210 | 385 | 13.7 | 6.8 | |
| 225 | 415 | 16.7 | 8.3 | |
| 235 | 435 | 18.6 | 9.2 | |
| 245 | 455 | 20.4 | 10.2 | |
| 260 | 485 | 23.5 | 11.8 | |
| 270 | 505 | 26.5 | 13.2 | |
| 295 | 555 | 32.7 | 16.2 | |
| 325 | 610 | 38.2 | 19.2 | |
| TOLERANCIA | +/- 2% | +/- 3% | - 15% | |
| BLANCURA SUPERFICIE (C/2º) (ISO 2470-1) (%) | 82 ± 1 |
| TEST ROBINSON (12 meses en embalaje original) (EN 1230-2) | < 1 |
El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Si tiene alguna consulta no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico info@comartsa.com o en el teléfono +34 934 741 160