Compartir
Compartir
Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC
Alimentación
Gráfica
Higiene
Limpieza
Packaging genérico
Productos electrónicos
Sector Industrial| GRAMAJE (g/m²)(ISO 536) | ESPESOR (μm)(ISO 534) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493) | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | DM | DT | |
| 200 | 240±20 | 4.2 | 2.2 | |
| 220 | 265±20 | 5.4 | 2.7 | |
| 230 | 275±20 | 5.9 | 2.9 | |
| 240 | 285±20 | 6.4 | 3.2 | |
| 250 | 305±20 | 6.9 | 3.4 | |
| 260 | 315±20 | 7.4 | 3.7 | |
| 270 | 340±20 | 8.8 | 4.4 | |
| 280 | 355±20 | 10.8 | 5.4 | |
| 300 | 385±25 | 11.8 | 5.9 | |
| 320 | 410±25 | 13.7 | 6.4 | |
| 330 | 425±25 | 15.2 | 6.9 | |
| 350 | 455±25 | 17.7 | 8.8 | |
| 400 | 520±25 | 24.5 | 12.3 | |
| 450 | 590±25 | 34.3 | 17.2 | |
| 480 | 630±30 | 44.1 | 22.1 | |
| TOLERANCIA | +/- 5% | |||
| BLANCURA (ISO 7026) (%) | > 76 |
El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Si tiene alguna consulta no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico info@comartsa.com o en el teléfono +34 934 741 160