Compartir
Folding estucado una cara con reverso con pasta química sin blanquear.
Compartir
Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC.
Offset
Flexografía
Alimentación
Editorial
Higiene
Limpieza
Packaging genérico
PLV publicidad
Sector AgrÍcola| GRAMAJE (g/m²)(TAPPI 410) | ESPESOR (μm)(TAPPI 411) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (TAPPI 489) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm ) (TAPPI 489) | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | DM | DT | |
| 180 | 280 | 5.5 | 2.5 | |
| 200 | 315 | 7.9 | 3.6 | |
| 225 | 365 | 11.2 | 5.1 | |
| 245 | 400 | 13.3 | 6.4 | |
| 255 | 432 | 16.0 | 7.7 | |
| 265 | 457 | 19.3 | 9.3 | |
| 285 | 508 | 24.5 | 11.8 | |
| 295 | 533 | 26.3 | 12.5 | |
| 310 | 559 | 31.3 | 14.9 | |
| 330 | 610 | 38.3 | 18.3 | |
| 345 | 660 | 43.9 | 20.6 | |
| 370 | 711 | 52.2 | 24.5 | |
| TOLERANCIA | +/- 5% | +/- 5% | - 10% | - 10% |
| LISURA (TAPPI 555) (pps) | 1.0 + 0.5 |
| BLANCURA (ISO2470-1) (%) | 81 ± 2 |
El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Si tiene alguna consulta no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico info@comartsa.com o en el teléfono +34 934 741 160