Compartir
Certificado de Cadena de Custodia PEFC Nº CU-PEFC-COC-821792 para poder servir este material.
Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC-Mix.
Offset
Flexografía
Impresión digital
Huecograbado
Alimentación
Cosmética
Editorial
Etiquetas envases
Gráfica
Packaging genérico
Parafarmacia
Tabaco| GRAMAJE (g/m²) (ISO 536) | ESPESOR (μm) (ISO 534) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493-2) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493-2) | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | DM | DT | |
| 170 | 210 | 2.9 | 1.4 | |
| 190 | 260 | 5.1 | 2.5 | |
| 210 | 305 | 8.0 | 3.8 | |
| 235 | 360 | 11.7 | 5.9 | |
| 255 | 400 | 16.2 | 8.1 | |
| 270 | 425 | 19.4 | 9.7 | |
| 280 | 450 | 21.4 | 10.7 | |
| 290 | 475 | 24.0 | 12.0 | |
| 305 | 500 | 26.8 | 13.4 | |
| 330 | 550 | 31.9 | 16.3 | |
| 355 | 600 | 37.4 | 19.2 | |
| 380 | 650 | 42.5 | 22.0 | |
| TOLERANCIA | +/- 2% | +/- 3% | - 15% | |
| LISURA SUPERFICIE PPS10 (ISO 8791-4) (μm) | 0.8 (max 1.3) |
| BLANCURA SUPERFICIE (ISO 2470-1) (%) | 91.5 +/- 1% |
| BLANCURA REVERSO (ISO 2470-1) (%) | 90.5 +/- 2% |
| BRILLO (HUNTER 75º) (%) | 48 + 5% |
| ROBINSON TEST (12 meses en embalaje original) | < 1 |
El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Si tiene alguna consulta no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico info@comartsa.com o en el teléfono +34 934 741 160